酷骑
车队赛事专用车
G11
禧玛诺顶级套件
风洞测试验证气动车架
满足世界三大赛事参赛要求
尺寸可选
酷骑
车队赛事专用车
产品名 | G11系列配置表 | ||
安装方式 | 开箱即骑 | 整车参考重量 | 6.9kg(M码490) |
车架组 | |||
车架 | 东丽T1000 碳纤维破风车架 | 前叉 | 东丽T1000 碳纤维前叉 |
坐管 | 东丽T1000碳纤维座管 | 车把 | 东丽T1000碳纤维一体车把 |
走线 | 全隐藏式内走线 | ||
套件组 | |||
套件名称 | Shimano Dura-Ace R9270 Di2 | 变速手柄 | Shimano Dura-Ace R9270 Di2 |
前变速器 | Shimano Dura-Ace R9270 Di2直装款 | 后变速器 | Shimano Dura-Ace R9270 Di2 直装款 |
刹车闸器 | Shimano Dura-Ace 油压碟刹 | 多级飞轮 | 12速 RF 1296-CS11-34T卡式飞轮 |
传动链条 | 公路车12速专用链条 | 曲柄 | 碳纤维曲柄 |
中轴 | 铝合金T47螺旋式 | 速别 | 2*12速/24速 |
配件组 | |||
鞍座 | 公路车运动镂空坐垫 | 脚沓 | 铝合金公路车脚踏 |
把带 | 编织纹舒适防滑把带 | ||
驱动组 | |||
轮圈 | 东丽T1000 碳纤维波浪轮圈 | 外胎 | 米其林POWER CUP 折叠胎 700×28C |
辐条 | 碳纤维辐条 | ||
参数配置 | |||
车架尺寸 | 490mm | 头管角度 | 71.0° |
头管长度 | 128 | 中管角度 | 73.5° |
中管长度 | 490 | 中轴下沉 | 68 |
后上叉角度 | 410 | 前伸量 | 377.6 |
堆高 | 522.6 | 等效上管 | 532.3 |
前叉长度 | 367 | 前叉偏移量 | 45 |
拖拽轴 | 70.5 | 轴距 | 986 |
前轴距 | 585.7 | STR值 | 1.384 |
免责声明: 此数据不含脚踏,碳纤维车架为手工产品,尺码会因材料,用量及漆面工艺不同,重量浮动5%且由于每批配置型号略有不同,最终样式以实物为准。 |