酷骑
羚羊山地车
A3
直观设计操作简单
日常通勤标配
尺寸可选


酷骑
羚羊山地车

产品名 | 羚羊A3山地车 | ||||
尺寸 | 20寸 | 22寸 | 24寸 | 26寸 | 27.5寸 |
车架 | 12寸 | 12寸 | 13.5寸 | 17寸 | 17寸 |
适合身高 | 125-150CM | 130-155CM | 135-160CM | 145-180CM | 160-185CM |
颜色 | 酷骑绿 樱霞粉 | 酷骑绿 樱霞粉 | 酷骑绿 樱霞粉 | 酷骑绿 樱霞粉 | 酷骑绿 樱霞粉 |
车架材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前叉 | 弹簧可调节前叉 | 弹簧可调节前叉 | 弹簧可调节前叉 | 弹簧可调节前叉 | 弹簧可调节前叉 |
车把 | 高碳钢 | 高碳钢 | 高碳钢 | 高碳钢 | 高碳钢 |
刹车 | 机械碟刹 | 机械碟刹 | 机械碟刹 | 机械碟刹 | 机械碟刹 |
速别 | 禧玛诺1*7/7速 | 禧玛诺1*7/7速 | 禧玛诺3×7/21速 | 禧玛诺3×7/21速 | 禧玛诺3×7/21速 |
走线 | 半隐藏式内走线 | 半隐藏式内走线 | 半隐藏式内走线 | 半隐藏式内走线 | 半隐藏式内走线 |
车圈 | 合金双层车圈 | 铝合金双层车圈 | 铝合金双层车圈 | 铝合金双层车圈 | 铝合金双层车圈 |
安装方式 | 98%已安装 | 98%已安装 | 98%已安装 | 98%已安装 | 98%已安装 |
车重 | 约12KG | 约12.3KG | 约13KG | 约13.5KG | 约14KG |
FAQ